EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向靈活,精度高
激光SLAM+補(bǔ)盲雷達(dá)導(dǎo)航
可牽引33Kn負(fù)載,平穩(wěn)可靠
快卸式設(shè)計(jì),便于檢修和維護(hù)
大功率伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),停車(chē)精度高
室內(nèi)室外全天候作業(yè)
產(chǎn)品型號(hào) | T300-H | |
導(dǎo)航方式 | 多源融合導(dǎo)航 | |
額定牽引載荷能力t | 30 | |
額定牽引力kn | 20 | |
極限牽引力kn | 33 | |
自重kg | 4300 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 中心2800 | |
掉頭空間m | 8.5 | |
車(chē)體尺寸:(長(zhǎng)*寬*高)mm | 3100*1460*2100 | |
最大爬坡能力(空載/滿載)° | 17(5) | |
額定運(yùn)行速度(空載/滿載)km/h | 25(15) | |
定位精度mm | ±30 | |
補(bǔ)盲雷達(dá) | 標(biāo)配 | |
防撞條 | 前防撞條 | |
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | |
急停開(kāi)關(guān) | 標(biāo)配(數(shù)量3套) | |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | |
電池容量/電壓Ah/V | 150Ah/538V (80Kwh) | |
充電時(shí)間h | 2 | |
綜合續(xù)航時(shí)間h | 6-8 | |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電 | |
控制方式 | 手動(dòng)(遙控器)/自動(dòng) | |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |
自動(dòng)拖掛功能 | 選配 | |
防爆等級(jí) | / |
COPYRIGHT ?2021 青島螞蟻機(jī)器人有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 魯ICP備2021004211號(hào)-1 技術(shù)支持:海誠(chéng)互聯(lián)