前進(jìn)/后退/側(cè)向橫移/原地自旋等360度全向運(yùn)動(dòng)
特別適合窄通道搬運(yùn)作業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)底盤,可定制化設(shè)計(jì)
激光SLAM/二維碼導(dǎo)航/復(fù)合導(dǎo)航
360度安全防護(hù)
前進(jìn)/后退/側(cè)向橫移/原地自旋
特別適合窄通道搬運(yùn)作業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)底盤,可定制化設(shè)計(jì)
激光SLAM/二維碼導(dǎo)航/復(fù)合導(dǎo)航
360度安全防護(hù)
型號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | ANR-A03 | ANR-A06 | ANR-A10 | |
基本參數(shù) | 載重kg | 300 | 600 | 1000 | |
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM/二維碼/復(fù)合導(dǎo)航 | ||||
車體尺寸mm | 1100*720*300 | 1260*860*300 | |||
車體自重kg | 240 | 300 | |||
舉升高度mm | 60 | 60 | |||
運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 最大爬坡能力° | 3 | |||
最大加速度m/s2 | 0.4 | ||||
最大行駛速度/前進(jìn)m/s | 滿載 | 0.85 | |||
空載 | 1 | ||||
定位導(dǎo)航 | 導(dǎo)航精度 定位精度mm | ±10 | |||
角度精度° | ±1 | ||||
安全防護(hù) | 激光避障 | 安全激光×2,360°全覆蓋 | |||
防撞條 | 四面防撞條 | ||||
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | ||||
急停開關(guān) | 標(biāo)配(數(shù)量4) | ||||
動(dòng)力及性能 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
電池容量/電壓Ah/V | 36Ah/48V | 40Ah/48V | |||
充電時(shí)間H | 1.2 | ||||
連續(xù)工作續(xù)航時(shí)間H | 8 | ||||
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電 | ||||
充放電循環(huán)次數(shù)/滿充滿放 | 2000次(衰減15%) | ||||
其它 | 控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
COPYRIGHT ?2021 青島螞蟻機(jī)器人有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 魯ICP備2021004211號(hào)-1 技術(shù)支持:海誠互聯(lián)